Click here for simple table without the quoted uncertainties.
[MJ] |
[RJ] |
[days] |
[°] |
[AU] |
[mag] |
[MSun] |
[RSun] |
or/ VsinI |
[°] |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55Cnc-e | 0.02716 (±0.0011) | 0.178 ( ±0.012) | 0.7365400 | 90.0 (±3.8) | 0.01583 | 0.057* (+0.064/ -0.041) | 5.96 | 08:52:35 +28:19:51 | 0.963 (+0.029/ -0.051) | 0.943 (±0.010) | 5234 (±30) | +0.31 (±0.04) | |||
| CoRoT-1b | 1.03 (±0.12) | 1.49 ( ±0.08) | 1.5089557 | 85.1 (±0.5) | 0.0254 | <0.054 | 13.6 | 06:48:19 -03:06:08 | 0.95 (±0.15) | 1.11 (±0.05) | 5950 (±150) | -0.3 (±0.25) | 5.2 (±1.0) km s-1 | ||
| CoRoT-2b | 3.31 (±0.16) | 1.465 ( ±0.029) | 1.7429964 | 87.84 (±0.1) | 0.0281 | <0.084 | 12.6 | 19:27:07 +01:23:02 | 0.97 (±0.06) | 0.902 (±0.018) | 5625 (±120) | 0 (±0.2) | 4.522 (±0.024) days 10.87 (±0.32) km s-1 | -7.2 (±4.5) | |
| CoRoT-4b | 0.72 (±0.08) | 1.19 ( ±0.06) | 9.20205 | 90.00 (±0.090) | 0.09 | 14 | 06:48:47 -00:40:22 | 1.16 (±0.03) | 1.17 (±0.02) | 6190 (±60) | 0 (±0.2) | 8.87 (±1.12) days 6.4 (±1) km s-1 | |||
| CoRoT-5b | 0.467 (±0.047) | 1.388 ( ±0.046) | 4.0378962 | 85.83 (±1.38) | 0.04947 | 14.0 | 06:45:07 +00:48:55 | 1.00 (±0.02) | 1.186 (±0.04) | 6100 (±65) | -0.25 (±0.06) | <5.0 km s-1 | |||
| CoRoT-6b | 2.96 (±0.34) | 1.166 ( ±0.035) | 8.886593 | 88.6 (±0.1) | 0.0855 | 13.9 | 18:44:18 +06:39:48 | 1.05 (±0.05) | 1.025 (±0.026) | 6090 (±50) | -0.20 (±0.00) | 6.35 (±0.29) days | |||
| CoRoT-8b | 0.22 (±0.03) | 0.57 ( ±0.02) | 6.21229 | 88.4 (± 0.1) | 0.063 | 14.80 | 19:26:21 +01:25:36 | 0.88 (±0.04) | 0.77 (±0.02) | 5080 (±80) | +0.3 (±0.1) | ||||
| CoRoT-9b | 0.84 (±0.07) | 1.05 ( ±0.04) | 95.2738 | 89.91 (±0.04) | 0.407 | 13.69 | 18:43:08 +06:12:15 | 0.99 (±0.04) | 0.94 (±0.03) | 5625 (±80) | -0.01 (±0.06) | >14 days <3.5 km s-1 | |||
| CoRoT-10b | 2.75 (±0.16) | 0.97 ( ±0.07) | 13.2406 | 88.55 (±0.2) | 0.1055 | 0.53 (±0.04) | 15.22 | 19:24:15 +00:44:46 | 0.89 (±0.05) | 0.79 (±0.05) | 5075 (±75) | +0.26 (±0.07) | <3 km s-1 | ||
| CoRoT-11b | 2.33 (±0.34) | 1.43 ( ±0.03) | 2.994330 | 83.1 (±0.2) | 0.0436 | 12.9 | 18:42:45 +05:56:16 | 1.27 (±0.05) | 1.37 (±0.03) | 6440 (±120) | -0.03 (±0.08) | 40.0 (±5.0) km s-1 | |||
| CoRoT-12b | 0.917 (+0.070/ -0.065) | 1.44 ( ±0.13) | 2.828042 | 85.48 (+0.72/ -0.77) | 0.04016 | 0.07* (+0.06/ -0.04) | 15.5 | 06:43:04 -01:17:47 | 1.078 (+0.077/ -0.072) | 1.116 (+0.096/ -0.092) | 5675 (±80) | +0.16 (±0.10) | |||
| CoRoT-13b | 1.308 (±0.066) | 0.885 ( ±0.014) | 4.035190 | 88.02 (+0.34/ -0.36) | 0.0510 | 15.0 | 06:50:53 -05:05:11 | 1.09 (±0.02) | 1.01 (±0.03) | 5945 (±90) | +0.01 (±0.07) | ||||
| CoRoT-14b | 7.6 (±0.6) | 1.09 ( ±0.07) | 1.51214 | 79.6 (±0.8) | 0.0270 | 16.0 | 06:53:42 -05:32:10 | 1.13 (±0.09) | 1.21 (±0.08) | 6035 (±100) | 0.05 (±0.15) | 9.0 (±0.5) km s-1 | |||
| CoRoT-17b | 2.43 (±0.30) | 1.02 ( ±0.07) | 3.7681 | 88.34 (±1.54) | 0.0461 | 15.46 | 18:34:48 -06:36:44 | 1.04 (±0.10) | 1.59 (±0.07) | 5740 (±80) | +0.0 (±0.1) | 4.5 (±0.5) km s-1 | |||
| CoRoT-19b | 1.11 (±0.06) | 1.26 ( ±0.03) | 3.89713 | 88.0 (±0.7) | 0.0518 | 0.047* (±0.045) | 14.007 | 06:28:08 -00:10:14 | 1.21 (±0.05) | 1.65 (±0.04) | 6090 (±70) | -0.02 (±0.10) | 6 (±1) km s-1 | -52 (+27/ -22) | |
| CoRoT-20b | 4.24 (±0.23) | 0.84 ( ±0.04) | 9.24285 | 88.21 (±0.53) | 0.0902 | 0.562* (±0.013) | 14.66 | 06:30:53 +00:13:37 | 1.14 (±0.08) | 1.02 (±0.05) | 5880 (±90) | +0.14 (±0.12) | 4.5 (±1.0) km s-1 | ||
| CoRoT-23b | 2.8 (±0.3) | 1.05 ( ±0.13) | 3.6313 | 85.7 (+2.6/ -1.5) | 0.048 | 0.16* (±0.02) | 15.63 | 18:39:08 +04:21:28 | 1.14 (±0.08) | 1.61 (±0.18) | 5900 (±100) | +0.05 (±0.10) | 9.0 (±1.0) km s-1 | ||
| GJ436b | 0.071 (±0.006) | 0.437 ( ±0.035) | 2.643904 | 85.80 (±0.23) | 0.02872 | 0.146 (+0.016/ -0.006) | 10.7 | 11:42:11 +26:42:23 | 0.44 (±0.04) | 0.505 (±0.025) | 3200 (±200) | -0.03 (±0.2) | ~48 days <3 km s-1 | ||
| GJ1214b | 0.021 (±0.003) | 0.24 ( ±0.01) | 1.5803925 | 88.62 (+0.35/ -0.28) | 0.0144 | 15.1 | 17:15:19 +04:57:50 | 0.157 (±0.019) | 0.2110 (±0.0097) | 3026 (±130) | 0.39 (±0.00) | <2 km s-1 | |||
| HAT-P-1b | 0.53 (±0.04) | 1.203 ( ±0.051) | 4.46529 | 86.22 (±0.24) | 0.0553 | <0.066 | 10.4 | 22:57:47 +38:40:30 | 1.12 (±0.09) | 1.115 (±0.043) | 5975 (±45) | 0.13 (±0.02) | <3 km s-1 | ||
| HAT-P-3b | 0.599 (±0.026) | 0.890 ( ±0.046) | 2.899703 | 87.24 (±0.69) | 0.03894 | <0.15 | 11.9 | 13:44:23 +48:01:43 | 0.936 (±0.05) | 0.824 (±0.04) | 5185 (±46) | 0.27 (±0.04) | <1 km s-1 | ||
| HAT-P-4b | 0.68 (±0.04) | 1.27 ( ±0.05) | 3.056536 | 89.9 (+0.1/ -2.2) | 0.0446 | <0.09 | 11.2 | 15:19:58 +36:13:47 | 1.26 (±0.1) | 1.59 (±0.07) | 5860 (±80) | 0.24 (±0.08) | <6 km s-1 | ||
| HAT-P-5b | 1.06 (±0.11) | 1.26 ( ±0.05) | 2.788491 | 86.75 (±0.44) | 0.04075 | <0.18 | 12 | 18:17:37 +36:37:18 | 1.16 (±0.06) | 1.17 (±0.05) | 5960 (±100) | 0.24 (±0.15) | <3 km s-1 | ||
| HAT-P-6b | 1.057 (±0.119) | 1.330 ( ±0.061) | 3.852985 | 85.51 (±0.35) | 0.05235 | 10.4 | 23:39:06 +42:27:58 | 1.29 (±0.06) | 1.46 (±0.06) | 6570 (±80) | -0.13 (±0.08) | 8.5 (±1.0) km s-1 | 166 (±10) | ||
| HAT-P-7b | 1.776 (±0.006) | 1.363 (-0.087 +0.195) | 2.2047299 | 85.7 (±3.3) | 0.0377 | <0.034 | 10.5 | 19:28:59 +47:58:10 | 1.47 (±0.07) | 1.84 (±0.17) | 6350 (±80) | 0.26 (±0.08) | <4 km s-1 | 182.5 (±9.4) | |
| HAT-P-8b | 1.52 (±0.17) | 1.50 (-0.06 +0.08) | 3.076320 | 87.5 (+1.9/ -0.9) | 0.0487 | <0.093 | 10.2 | 22:52:10 +35:26:50 | 1.28 (±0.04) | 1.58 (±0.07) | 6200 (±80) | 0.01 (±0.08) | 11.5 (±0.5) km s-1 | -9.7 (+9.0/ -7.7) | |
| HAT-P-9b | 0.78 (±0.09) | 1.40 ( ±0.06) | 3.92289 | 86.5 (±0.2) | 0.053 | 12.3 | 07:20:40 +37:08:26 | 1.28 (±0.13) | 1.32 (±0.07) | 6350 (±150) | 0.12 (±0.20) | 11.9 (±1.0) km s-1 | |||
| HAT-P-10b | 0.46 (±0.03) | 1.045 (-0.030 +0.050) | 3.722469 | 88.5 (±0.6) | 0.0439 | <0.18 | 11.9 | 03:09:29 +30:40:25 | 0.82 (±0.03) | 0.81 (±0.03) | 4980 (±60) | 0.13 (±0.08) | <1 km s-1 | a.k.a WASP-11 | |
| HAT-P-11b | 0.081 (±0.009) | 0.422 ( ±0.014) | 4.8878162 | 88.5 (±0.6) | 0.053 | 0.24 (±0.06) | 9.6 | 19:50:50 +48:04:51 | 0.81 (±0.03) | 0.75 (±0.02) | 4780 (±50) | 0.31 (±0.05) | <1 km s-1 | ||
| HAT-P-12b | 0.211 (±0.012) | 0.959 ( ±0.025) | 3.2130598 | 0.0384 | 12.8 | 13:57:34 +43:29:37 | 0.73 (±0.02) | 0.7 (±0.02) | 4650 (±60) | -0.29 (±0.05) | <1 km s-1 | ||||
| HAT-P-13b | 0.851 (±0.038) | 1.280 ( ±0.079) | 2.916250 | 83.4 (±0.6) | 0.0426 | <0.023 | 10.62 | 08:39:32 +47:21:07 | 1.22 (±0.08) | 1.56 (±0.08) | 5638 (±90) | 0.43 (±0.08) | <2 km s-1 | ||
| HAT-P-14b | 2.232 (±0.059) | 1.150 ( ±0.052) | 4.627669 | 83.5 (±0.3) | 0.0606 | 0.107 (±0.012) | 9.98 | 17:20:28 +38:14:32 | 1.386 (±0.045) | 1.468 (±0.054) | 6600 (±90) | 0.11 (±0.08) | 8.5 (±0.5) km s-1 | ||
| HAT-P-15b | 1.946 (±0.066) | 1.072 ( ±0.043) | 10.863502 | 89.1 (±0.2) | 0.0964 | 0.19 (±0.02) | 12.2 | 04:24:60 +39:27:38 | 1.013 (±0.043) | 1.080 (±0.039) | 5568 (±90) | +0.22 (±0.08) | <3 km s-1 | ||
| HAT-P-16b | 4.193 (±0.094) | 1.289 ( ± 0.066) | 2.775960 | 86.6 (±0.7) | 0.0413 | 0.035 (±0.003) | 10.8 | 00:38:18 +42:27:47 | 1.218 (±0.039) | 1.237 (±0.054) | 6158 (±80) | +0.17 (±0.08) | <4 km s-1 | ||
| HAT-P-17b | 0.530 (±0.018) | 1.010 ( ±0.029) | 10.338523 | 89.2 (+0.2/ -0.1) | 0.0882 | 0.346* (±0.007) | 10.54 | 21:38:09 +30:29:19 | 0.857 (±0.039) | 0.837 (±0.021) | 5246 (±80) | 0.00 (±0.08) | |||
| HAT-P-18b | 0.197 (±0.013) | 0.995 ( ±0.052) | 5.508023 | 88.8 (±0.3) | 0.0559 | 0.08* (±0.05) | 12.8 | 17:05:24 +33:00:45 | 0.770 (±0.031) | 0.749 (±0.037) | 4803 (±80) | +0.10 (±0.08) | |||
| HAT-P-19b | 0.292 (±0.018) | 1.132 ( ±0.072) | 4.008778 | 88.2 (±0.4) | 0.0466 | 0.07* (±0.04) | 12.9 | 00:38:04 +34:42:42 | 0.842 (±0.042) | 0.820 (±0.048) | 4990 (±130) | +0.23 (±0.08) | |||
| HAT-P-20b | 7.246 (±0.187) | 0.867 ( ±0.033) | 2.875317 | 86.8 (±0.2) | 0.0361 | 0.015* (±0.005) | 11.7 | 07:27:40 +24:20:12 | 0.756 (±0.028) | 0.694 (±0.021) | 4595 (±80) | +0.35 (±0.08) | <3 km s-1 | ||
| HAT-P-21b | 4.063 (±0.161) | 1.024 ( ±0.092) | 4.124481 | 87.2 (±0.7) | 0.0494 | 0.228* (±0.016) | 9.7 | 11:25:06 +41:01:41 | 0.947 (±0.042) | 1.105 (±0.083) | 5588 (±80) | +0.01 (±0.08) | <4 km s-1 | ||
| HAT-P-22b | 2.147 (±0.061) | 1.080 ( ±0.058) | 3.212220 | 86.9 (+0.6/ -0.5) | 0.0414 | 0.016* (±0.009) | 9.7 | 10:22:44 +50:07:42 | 0.916 (±0.035) | 1.040 (±0.044) | 5302 (±80) | +0.24 (±0.08) | |||
| HAT-P-23b | 2.090 (±0.111) | 1.368 ( ±0.090) | 1.212884 | 85.1 (±1.5) | 0.0232 | 0.11* (±0.05) | 12.4 | 20:24:30 +16:45:44 | 1.130 (±0.035) | 1.203 (±0.074) | 5905 (±80) | +0.15 (±0.04) | 8.1 (±0.5) km s-1 | ||
| HAT-P-24b | 0.685 (±0.033) | 1.242 ( ±0.067) | 3.3552464 | 88.6 (±0.7) | 0.0465 | 0.067* (±0.024) | 11.8 | 07:15:18 +14:15:45 | 1.191 (±0.042) | 1.317 (±0.068) | 6373 (±80) | -0.16 (±0.08) | 10.0 (±0.5) km s-1 | ||
| HAT-P-25b | 0.567 (±0.022) | 1.190 (-0.056 +0.081) | 3.652836 | 87.6 (±0.5) | 0.047 | 0.032* (±0.022) | 13.2 | 03:13:45 +25:11:51 | 1.010 (±0.032) | 0.959 (+0.054/ -0.037) | 5500 (±80) | 0.31 (±0.08) | |||
| HAT-P-26b | 0.059 (±0.007) | 0.570 (-0.072 +0.070) | 4.234516 | 88.6 (+0.9/ -0.5) | 0.0479 | 0.12 (±0.06) | 11.7 | 14:12:37 +04:03:36 | 0.816 (±0.033) | 0.788 (±0.098) | 5079 (±88) | -0.04 (±0.08) | |||
| HAT-P-27b | 0.660 (±0.033) | 1.038 (-0.058 +0.077) | 3.039586 | 84.7 (+0.4/ -0.7) | 0.0403 | 0.078* (±0.047) | 12.214 | 14:51:04 +05:56:51 | 0.945 (±0.035) | 0.898 (+0.054/ -0.039) | 5300 (±90) | +0.29 (±0.1) | 0.1 (±0.4) km s-1 | ||
| HAT-P-28b | 0.626 (±0.037) | 1.212 (-0.082 +0.113) | 3.257215 | 88.0 (±0.9) | 0.0434 | 0.051* (±0.033) | 13.03 | 00:52:00 +34:43:42 | 1.025 (±0.047) | 1.103 (+0.091/ -0.069) | 5680 (±90) | +0.12 (±0.08) | 0.2 (+0.5/ -0.2) km s-1 | ||
| HAT-P-29b | 0.778 (+0.076/ -0.040) | 1.107 (-0.082 +0.136) | 5.723186 | 87.1 (+0.5/ -0.7) | 0.0667 | 0.095* (±0.047) | 11.90 | 02:12:31 +51:46:44 | 1.207 (±0.046) | 1.224 (+0.133/ -0.075) | 6087 (±88) | +0.21 (±0.08) | 3.9 (±0.5) km s-1 | ||
| HAT-P-34b | 3.328 (±0.211) | 1.197 (-0.092 +0.128) | 5.452654 | 87.1 (±1.2) | 0.0677 | 0.441* (±0.032) | 10.162 | 20:12:47 +18:06:18 | 1.392 (±0.047) | 1.535 (+0.135/ -0.102) | 6442 (±88) | +0.22 (±0.04) | 24.0 (±0.5) km s-1 | ||
| HAT-P-35b | 1.054 (±0.033) | 1.332 ( ±0.098) | 3.646706 | 87.3 (±1.0) | 0.0498 | 0.025* (±0.018) | 12.46 | 08:13:00 +04:47:13 | 1.236 (±0.048) | 1.435 (±0.048) | 6096 (±88) | +0.11 (±0.08) | 0.5 (±0.5) km s-1 | ||
| HAT-P-36b | 1.832 (±0.099) | 1.264 ( ±0.071) | 1.327347 | 86.0 (±1.3) | 0.0238 | 0.063* (±0.032) | 12.262 | 12:33:04 +44:54:55 | 1.022 (±0.049) | 1.096 (±0.056) | 5560 (±100) | +0.26 (±0.10) | 3.58 (±0.5) km s-1 | ||
| HAT-P-37b | 1.169 (±0.103) | 1.178 ( ±0.077) | 2.797436 | 86.9 (+0.4/ -0.5) | 0.0379 | 0.058* (±0.038) | 13.23 | 18:57:11 +51:16:09 | 0.929 (±0.043) | 0.877 (+0.059/ -0.044) | 5500 (±100) | +0.03 (±0.10) | 3.07 (±0.5) km s-1 | ||
| HAT-P-38b | 0.267 (±0.020) | 0.825 (-0.063 +0.092) | 4.640382 | 88.3 (±0.7) | 0.0523 | 0.067* (±0.047) | 12.557 | 02:21:32 +32:14:46 | 0.886 (±0.044) | 0.923 (+0.096/ -0.067) | 5330 (±100) | +0.06 (±0.10) | 0.4 (±0.5) km s-1 | ||
| HD17156b | 3.212 (±0.08) | 1.023 (-0.045 +0.070) | 21.21688 | 87.9 (±0.1) | 0.162 | 0.684 (±0.002) | 8.2 | 02:49:44 +71:45:12 | 1.263 (±0.04) | 1.446 (±0.08) | 6079 (±80) | 0.24 (±0.05) | <5 km s-1 | 10.0 (±5.1) | |
| HD80606b | 4.0 (±0.3) | 0.87 ( ±0.10) | 111.0 | 89.285 (±0.023) | 0.458 | 0.933 (±0.001) | 9.1 | 09:22:37 +50:36:13 | 0.98 (±0.10) | 0.98 (±0.07) | 5574 (±50) | 0.43 (±0.20) | <1.5 km s-1 | -53 (+21/ -34) | |
| HD147506b | 8.04 (±0.04) | 0.98 ( ±0.04) | 5.63341 | >86.8 | 0.06878 | 0.514 (±0.006) | 8.7 | 16:30:36 +38:20:53 | 1.32 (±0.08) | 1.48 (±0.05) | 6290 (±110) | 0.12 (±0.08) | 20.8 (±0.2) km s-1 | 0.2 (+12.2/ -12.5) | a.k.a. HAT-P-2 |
| HD149026b | 0.36 (±0.03) | 0.654 (-0.045 +0.060) | 2.8758887 | 85.3 (±0.9) | 0.04313 | 0.16 (±0.04) | 8.2 | 16:30:29 +38:20:50 | 1.30 (±0.06) | 1.497 (±0.069) | 6147 (±50) | 0.36 (±0.05) | 6.0 (±0.5) km s-1 | -12 (±15) | |
| HD189733b | 1.15 (±0.04) | 1.154 ( ±0.017) | 2.218581 | 85.68 (±0.04) | 0.03099 | <0.008 | 7.7 | 20:00:43 +22:42:39 | 0.82 (±0.03) | 0.755 (±0.011) | 5050 (±50) | -0.03 (±0.04) | 12.8 days <3 km s-1 | 0.85 (+0.28/ -0.32) | |
| HD197286b | 0.96 (±0.20) | 0.925 ( ±0.043) | 4.954658 | 89.6 (+0.4/ -0.9) | 0.0618 | 9.5 | 20:44:10 -39:13:31 | 1.28 (±0.16) | 1.236 (±0.05) | 6400 (±100) | 0 (±0.1) | 17 (±2) km s-1 | a.k.a. WASP-7 | ||
| HD209458b | 0.657 (±0.006) | 1.320 ( ±0.025) | 3.52474859 | 86.929 (±0.010) | 0.04707 | <0.034 | 7.7 | 22:03:10 +18:53:04 | 1.101 (±0.064) | 1.125 (±0.022) | 6117 (±26) | 0.02 (±0.03) | >100 km s-1 | -4.4 (±1.4) | |
| HD97658b | 0.0201 (±0.0022) | 0.261 ( ±0.025) | 9.4957 | 90.0 (±1.0) | 0.0797 | 0.13* (+0.07/ -0.06) | 7.8 | 11:14:33 +25:42:37 | 0.75 (±0.02) | 0.70 (±0.02) | 5119 (±44) | -0.30 (±0.03) | |||
| KOI-135b | 3.23 (±0.19) | 1.20 ( ±0.06) | 3.024095 | 84.35 (+0.47/ -0.40) | 0.0449 | <0.025* | 13.96(Kp) | 19:00:58 +46:40:06 | 1.32 (±0.09) | 1.42 (±0.07) | 6041 (±143) | +0.33 (±0.11) | 5.5 (±1.5) km s-1 | ||
| KOI-204b | 1.02 (±0.07) | 1.24 ( ±0.07) | 3.246740 | 83.78 (+0.65/ -0.55) | 0.0455 | <0.021* | 14.68(Kp) | 20:0:25 +45:45:44 | 1.19 (±0.10) | 1.52 (±0.09) | 5757 (±134) | +0.26 (±0.10) | 4 (±2) km s-1 | ||
| Kepler-4b | 0.077 (±0.012) | 0.357 ( ±0.019) | 3.21346 | 89.76 (±2.05) | 0.0456 | 12.7 | 19:02:28 +50:08:09 | 1.223 (±0.091) | 1.487 (±0.084) | 5857 (±120) | 0.17 (±0.06) | <3 km s-1 | |||
| Kepler-5b | 2.114 (±0.059) | 1.431 ( ±0.052) | 3.548460 | 86.3 (±0.5) | 0.05064 | <0.063 | 13.369 | 19:57:38 +44:02:06 | 1.374 (±0.059) | 1.793 (±0.062) | 6297 (±60) | 0.04 (±0.06) | <5 km s-1 | ||
| Kepler-6b | 0.669 (±0.03) | 1.323 ( ±0.029) | 3.234723 | 86.8 (±0.3) | 0.04567 | <0.12 | 13.3 | 19:47:21 +48:14:24 | 1.209 (±0.044) | 1.391 (±0.034) | 5647 (±44) | 0.34 (±0.04) | <4 km s-1 | ||
| Kepler-7b | 0.433 (±0.041) | 1.478 ( ±0.051) | 4.885525 | 86.5 (±0.4) | 0.06224 | <0.19 | 12.8 | 19:14:20 +41:05:23 | 1.347 (±0.072) | 1.843 (±0.068) | 5933 (±44) | 0.11 (±0.03) | <5 km s-1 | ||
| Kepler-8b | 0.603 (±0.19) | 1.419 ( ±0.058) | 3.52254 | 84.07 (±0.33) | 0.0483 | 13.89 | 18:45:09 +42:27:04 | 1.213 (±0.067) | 1.486 (±0.062) | 6213 (±150) | -0.055 (±0.03) | 10.5 (±0.7) km s-1 | |||
| Kepler-9b | 0.252 (±0.013) | 0.842 ( ±0.069) | 19.243159 | 0.140 | 13.9 | 19:02:18 +38:24:03 | 1.0 (±0.1) | 1.10 (±0.09) | 5777 (±61) | +0.12 (±0.04) | |||||
| Kepler-9c | 0.171 (±0.013) | 0.823 ( ±0.067) | 38.908610 | 0.225 | 13.9 | 19:02:18 +38:24:03 | 1.0 (±0.1) | 1.10 (±0.09) | 5777 (±61) | +0.12 (±0.04) | |||||
| Kepler-12b | 0.431 (+0.041/ -0.040) | 1.695 (-0.032 +0.028) | 4.4379637 | 88.76 (±0.08) | 0.0556 | <0.01* | 13.438(Kp) | 19:04:58 +41:02:25 | 1.166 (+0.051/ -0.054) | 1.483 (+0.025/ -0.029) | 5947 (±100) | +0.07 (±0.04) | 0.8 (±0.5) km s-1 | ||
| Kepler-14b | 8.40 (+0.19/ -0.18) | 1.136 (-0.054 +0.073) | 6.7901230 | 90 (+0.0/ -2.8) | 0.07820 | 0.035* (±0.017) | 12.00 | 19:10:50 +47:19:59 | 1.512 (±0.043) | 2.048 (+0.112/ -0.084) | 6395 (±60) | +0.12 (±0.06) | 7.9 (±1.0) km s-1 | ||
| Kepler-15b | 0.66 (+0.08/ -0.09) | 0.96 (-0.07 +0.06) | 4.942782 | 87.44 (+0.18/ -0.20) | 0.05714 | 0.14* (+0.10/ -0.13) | 13.76(Kp) | 19:44:48 +49:08:24 | 1.018 (+0.044/ -0.052) | 0.992 (+0.058/ -0.070) | 5595 (±120) | +0.36 (±0.07) | 2.0 (±2.0) km s-1 | ||
| Kepler-16b | 0.333 (±0.016) | 0.7538 (-0.0230 +0.0260) | 228.776 | 90.0322 (+0.0022/ -0.0023) | 0.7048 | 0.0069* (+0.0010/ -0.0015) | 11.762(Kp) | 19:16:18 +51:45:27 | 0.6897 (+0.0035/ -0.0034) | 0.6489 (±0.0013) | 4450 (±150) | -0.3 (±0.2) | Planet in binary system, parameters are for the higher mass star. | ||
| Kepler-17b | 2.450 (±0.114) | 1.312 ( ±0.018) | 1.4857108 | 87.22 (±0.15) | 0.02591 | <0.011* | 14.14(Kp) | 19:53:35 +47:48:54 | 1.061 (±0.067) | 1.019 (±0.033) | 5630 (±100) | +0.3 (±0.1) | 4.7 (±1.0) km s-1 | ||
| Kepler-18c | 0.054 (±0.002) | 0.49 ( ±0.02) | 7.64159 | 87.68 (±0.22) | 0.0752 | 0* | 13.55(Kp) | 19:52:19 +44:44:47 | 0.972 (±0.042) | 1.108 (±0.051) | 5345 (±100) | +0.19 (±0.06) | <4 km s-1 | ||
| Kepler-18d | 0.051 (±0.004) | 0.62 ( ±0.03) | 14.85888 | 88.07 (±0.10) | 0.1172 | 0* | 13.55(Kp) | 19:52:19 +44:44:47 | 0.972 (±0.042) | 1.108 (±0.051) | 5345 (±100) | +0.19 (±0.06) | <4 km s-1 | ||
| OGLE-TR-10b | 0.61 (±0.13) | 1.22 (-0.07 +0.12) | 3.101278 | 87.2-90 | 0.04162 | 15.8 | 17:51:28 -29:52:34 | 1.10 (±0.05) | 1.14 (±0.08) | 6075 (±86) | 0.28 (±0.10) | <4 km s-1 | |||
| OGLE-TR-56b | 1.29 (±0.12) | 1.30 ( ±0.05) | 1.2119189 | 81.0 (±2.2) | 0.0225 | 16.6 | 17:56:35 -29:32:21 | 1.17 (±0.04) | 1.32 (±0.06) | 6119 (±62) | 0.19 (±0.07) | ||||
| OGLE-TR-111b | 0.52 (±0.13) | 1.01 ( ±0.04) | 4.0144479 | 88.1 (±0.5) | 0.0467 | 17 | 10:53:18 -61:24:20 | 0.81 (±0.02) | 0.831 (±0.031) | 5044 (±83) | 0.19 (±0.07) | <5 km s-1 | |||
| OGLE-TR-113b | 1.35 (±0.19) | 1.09 ( ±0.03) | 1.4324757 | 88.8-90 | 0.0229 | 16.1 | 10:52:24 -61:26:48 | 0.78 (±0.02) | 1.08 (±0.03) | 4804 (±106) | 0.15 (±0.10) | ||||
| OGLE-TR-132b | 1.14 (±0.12) | 1.18 ( ±0.07) | 1.689868 | 81.5 (±1.6) | 0.0299 | 16.9 | 10:50:34 -61:57:25 | 1.26 (±0.03) | 1.34 (±0.08) | 6210 (±59) | 0.37 (±0.07) | ||||
| OGLE-TR-182b | 1.01 (±0.115) | 1.13 (-0.08 +0.24) | 3.97910 | 85.7 (±0.3) | 0.051 | 17 | 11:09:19 -61:05:43 | 1.14 (±0.05) | 1.14 (±0.15) | 5924 (±64) | 0.37 (±0.08) | ||||
| OGLE-TR-211b | 1.03 (±0.20) | 1.36 (-0.09 +0.16) | 3.67724 | >82.7 | 0.051 | 15.5 | 10:40:15 -62:27:20 | 1.33 (±0.05) | 1.64 (±0.13) | 6325 (±91) | 0.11 (±0.10) | ||||
| OGLE2-TR-L9b | 4.5 (±0.08) | 1.61 ( ±0.04) | 2.48855335 | 0.0413 | 15 | 11:07:55 -61:08:46 | 1.52 (±0.08) | 1.53 (±0.04) | 6933 (±58) | -0.05 (±0.20) | |||||
| Qatar-1b | 1.090 (+0.084/ -0.081) | 1.164 ( ±0.045) | 1.420033 | 83.47 (+0.40/ -0.36) | 0.02343 | 12.8 | 20:13:32 +65:09:43 | 0.85 (±0.03) | 0.823 (±0.025) | 4861 (±125) | 0.20 (±0.10) | ||||
| Qatar-2b | 2.487 (±0.086) | 1.144 ( ±0.035) | 1.3371182 | 88.30 (±0.94) | 0.02149 | 0* | 13.3 | 13:50:37 -06:48:14 | 0.740 (±0.037) | 0.713 (±0.018) | 4645 (±50) | +0 (±0.0) | 2.8 km s-1 | ||
| TrES-1b | 0.76 (±0.05) | 1.081 ( ±0.029) | 3.0300737 | >88.4 | 0.0393 | 11.8 | 19:04:09 +36:37:57 | 0.89 (±0.035) | 0.811 (±0.020) | 5250 (±75) | -0.02 (±0.06) | <1 km s-1 | |||
| TrES-2b | 1.198 (±0.053) | 1.272 ( ±0.041) | 2.47063 | 83.90 (±0.22) | 0.03556 | <0.05 | 11.4 | 19:07:14 +49:18:59 | 0.98 (±0.062) | 0.999 (±0.033) | 5850 (±50) | -0.15 (±0.10) | <2 km s-1 | ||
| TrES-3b | 1.91 (±0.08) | 1.336 ( ±0.034) | 1.30618581 | 81.85 (±0.16) | 0.0226 | <0.16 | 12.4 | 17:52:07 +37:32:46 | 0.93 (±0.04) | 0.83 (±0.02) | 5650 (±175) | -0.19 (±0.08) | <4 km s-1 | ||
| TrES-4b | 0.925 (±0.08) | 1.783 ( ±0.090) | 3.553945 | 82.59 (±0.40) | 0.05091 | <0.16 | 11.6 | 17:53:13 +37:12:42 | 1.40 (±0.10) | 1.849 (±0.09) | 6200 (±75) | 0.14 (±0.09) | 8.5 (±1.1) km s-1 | 6.3 (±4.7) | |
