Click here for simple table without the quoted uncertainties.
[MJ] |
[RJ] |
[days] |
[°] |
[AU] |
[mag] |
[MSun] |
[RSun] |
or/ VsinI |
[°] |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COROT-1b | 1.03 ±0.12 | 1.49 (1.41-1.57) | 1.5089557 | 85.1 ±0.5 | 0.025 | <0.01 | 13.6 | 06h48 -3d06 | 0.95 ±0.15 | 1.11 ±0.05 | 5950 ±150 | -0.3 ±0.25 | 5.2±1.0km s-1 | 77 ±11 | |
| COROT-2b | 3.31 ±0.16 | 1.465 (1.436-1.494) | 1.7429964 | 87.84 ±0.1 | 0.028 | 12.6 | 19h27 +1d23 | 0.97 ±0.06 | 0.902 ±0.018 | 5625 ±120 | 0 ±0.2 | 4.522 days±0.024 | 7.2 ±4.5 | ||
| COROT-4b | 0.72 ±0.08 | 1.19 (1.13-1.25) | 9.20205 | 90.00 ±0.090 | 0.090 | 14 | 06h48 -0d40 | 1.16 ±0.03 | 1.17 ±0.02 | 6190 ±60 | 0 ±0.2 | 8.5-10 days 6.4±1km s-1 | |||
| COROT-5b | 0.467 ±0.047 | 1.388 (1.342-1.434) | 4.0378962 | 85.83 ±1.38 | 0.04947 | 0.09 | 14.0 | 06h45m07s 00d48m55s | 1.00 ±0.02 | 1.186 ±0.04 | 6100 ±65 | -0.25 ±0.06 | <5.0 km s-1 | ||
| COROT-6b | 2.96 ±0.34 | 1.166 (1.131-1.201) | 8.886593 | 88.6 ±0.1 | 0.0855 | <0.1 | 13.9 | 18h44m18 +06d39m48s | 1.05 ±0.05 | 1.025 ±0.026 | 6090 ±50 | 6.4 days±0.5 | |||
| GJ1214b | 0.021 ±0.003 | 0.24 (0.23-0.25) | 1.5803925 | 88.62 (+0.35-0.28) | 0.014 | <0.27 | 15.1 | 17h15m19s +04d57m50s | 0.157 ±0.019 | 0.2110 ±0.0097 | 3026 ±130 | <2.0 km s-1 | |||
| GJ436b | 0.071 ±0.006 | 0.437 (0.402-0.472) | 2.643904 | 85.80 ±0.23 | 0.028 | 0.15 | 10.7 | 11h42 +26d42 | 0.44 ±0.04 | 0.505 ±0.025 | 3200 ±200 | -0.03 ±0.2 | ~48 days | ||
| HAT-P-1b | 0.53 ±0.04 | 1.203 (1.152-1.254) | 4.46529 | 86.22 ±0.24 | 0.0551 | <0.067 | 10.4 | 22h57 +38d40 | 1.12 ±0.09 | 1.115 ±0.043 | 5975 ±45 | 0.13 ±0.02 | 3.75±0.58km s-1 | 3.7 ±2.1 | |
| HAT-P-10b | 0.46 ±0.03 | 1.045 (1.015-1.095) | 3.722469 | 88.5 ±0.6 | 0.0439 | 11.9 | 03h09 +30d40 | 0.82 ±0.03 | 0.81 ±0.03 | 4980 ±60 | 0.13 ±0.08 | (0.5) km s-1 | a.k.a WASP-11 | ||
| HAT-P-11b | 0.081 ±0.009 | 0.422 (0.408-0.436) | 4.8878162 | 88.5 ±0.6 | 0.053 | 0.198 | 9.6 | 19h50 +48d04 | 0.81 ±0.03 | 0.75 ±0.02 | 4780 ±50 | 0.31 ±0.05 | 1.5±1.5km s-1 | ||
| HAT-P-12b | 0.211 ±0.012 | 0.959 (0.934-0.984) | 3.2130598 | 0.0384 | 12.8 | 13h57 +43d29 | 0.73 ±0.02 | 0.7 ±0.02 | 4650 ±60 | -0.29 ±0.05 | 1.73±0.5km s-1 | ||||
| HAT-P-13b | 0.851 ±0.038 | 1.280 (1.201-1.359) | 2.916260 | 83.4 ±0.6 | 0.0426 | 0.021 | 10.62 | 08h39m32 +47d21m07 | 1.22 ±0.08 | 1.56 ±0.08 | 5638 ±90 | 0.43 ±0.08 | 2.9±1.0km s-1 | ||
| HAT-P-3b | 0.599 ±0.026 | 0.890 (0.844-0.936) | 2.899703 | 87.24 ±0.69 | 0.03894 | 11.9 | 16h20 +41d02 | 0.936 ±0.05 | 0.824 ±0.04 | 5185 ±46 | 0.27 ±0.04 | (0.5) km s-1 | |||
| HAT-P-4b | 0.68 ±0.04 | 1.27 (1.22-1.32) | 3.056536 | 89.9 (+0.1-2.2) | 0.0446 | 11.2 | 15h19 +36d13 | 1.26 ±0.1 | 1.59 ±0.07 | 5860 ±80 | 0.24 ±0.08 | (5.5)±0.5km s-1 | |||
| HAT-P-5b | 1.06 ±0.11 | 1.26 (1.21-1.31) | 2.788491 | 86.75 ±0.44 | 0.04075 | 12 | 18h17 +36d37 | 1.16 ±0.06 | 1.17 ±0.05 | 5960 ±100 | 0.24 ±0.15 | (2.6)±1.5km s-1 | |||
| HAT-P-6b | 1.057 ±0.119 | 1.330 (1.269-1.391) | 3.852985 | 85.51 ±0.35 | 0.05235 | 10.4 | 23h39 +42d27 | 1.29 ±0.06 | 1.46 ±0.06 | 6570 ±80 | -0.13 ±0.08 | 8.7±1.0km s-1 | |||
| HAT-P-7b | 1.776 ±0.006 | 1.363 (1.276-1.558) | 2.2047299 | 85.7 ±3.3 | 0.0377 | ~0 | 10.5 | 19h28 +47d58 | 1.47 ±0.07 | 1.84 ±0.17 | 6350 ±80 | 0.26 ±0.08 | (3.8)(+1.2-0.9)km s-1 | 182.5 ±9.4 | |
| HAT-P-8b | 1.52 ±0.17 | 1.50 (1.44-1.48) | 3.076320 | 87.5 (-0.9+1.9) | 0.0487 | 10.2 | 22h52 +35d26 | 1.28 ±0.04 | 1.58 ±0.07 | 6200 ±80 | 0.01 ±0.08 | 11.5±0.5km s-1 | |||
| HAT-P-9b | 0.78 ±0.09 | 1.40 (1.34-1.46) | 3.92289 | 86.5 ±0.2 | 0.053 | 12.3 | 07h20 +37d08 | 1.28 ±0.13 | 1.32 ±0.07 | 6350 ±150 | 0.12 ±0.20 | 11.9±1km s-1 | |||
| HD147506b | 8.04 ±0.04 | 0.98 (0.94-1.02) | 5.63341 | >86.8 | 0.0685 | 0.50 | 8.7 | 16h30 +38d20 | 1.32 ±0.08 | 1.48 ±0.05 | 6290 ±110 | 0.12 ±0.08 | 20.8±0.2km s-1 | 1.2 ±13.4 | a.k.a. HAT-P-2 |
| HD149026b | 0.36 ±0.03 | 0.755 (0.715-0.740) | 2.8758887 | 85.3 ±0.9 | 0.0432 | <0.18 | 8.2 | 16h20 +41d02 | 1.30 ±0.06 | 1.497 ±0.069 | 6147 ±50 | 0.36 ±0.05 | 6.0±0.5km s-1 | 1.9 ±6.1 | |
| HD17156b | 3.212 ±0.08 | 1.023 (0.978-1.093) | 21.21688 | 87.9 ±0.1 | 0.162 | 0.68 | 8.2 | 02h49 +71d45 | 1.263 ±0.04 | 1.446 ±0.08 | 6079 ±80 | 0.24 ±0.05 | (-2.6)±0.5km s-1 | 9.4 ±9.3 | |
| HD189733b | 1.15 ±0.04 | 1.154 (1.137-1.171) | 2.218581 | 85.68 ±0.04 | 0.031 | <0.03 | 7.7 | 20h00 +22d42 | 0.82 ±0.03 | 0.755 ±0.011 | 5050 ±50 | -0.03 ±0.04 | 12.8 days <3 km s-1 | -1.4 ±1.1 | |
| HD197286b | 0.96 ±0.20 | 0.925 (0.882-0.968) | 4.954658 | 89.6 (-0.9+0.4) | 0.0618 | <0.17 | 9.5 | 20h44 -39d13 | 1.28 ±0.16 | 1.236 ±0.05 | 6400 ±100 | 0 ±0.1 | 17±2km s-1 | a.k.a. WASP-7 | |
| HD209458b | 0.657 ±0.006 | 1.32 (1.295-1.345) | 3.52474859 | 86.929 ±0.010 | 0.047 | <0.03 | 7.7 | 22h03 +18d53 | 1.101 ±0.064 | 1.125 ±0.022 | 6117 ±26 | 0.02 ±0.03 | >100 km s-1 | 0.1 ±2.4 | |
| HD80606b | 4.0 ±0.3 | 0.87 (0.77-0.97) | 111.0 | 89.285 ±0.023 | 0.453 | 0.93 | 9.1 | 09h22 +50d36 | 0.98 ±0.10 | 0.98 ±0.07 | 5574 ±50 | 0.43 ±0.20 | <1.5 km s-1 | 39 (+28-13) | |
| Kepler-4b | 0.077 ±0.012 | 0.357 (0.338-0.376) | 3.21346 | 89.76 ±2.05 | 0.0456 | 12.7 | 19h02m27s.68 +50d08m08s.7 | 1.223 ±0.091 | 1.487 ±0.084 | 5857 ±120 | 0.17 ±0.06 | 2.2±1.0km s-1 | |||
| Kepler-5b | 2.114 ±0.059 | 1.431 (1.379-1.483) | 3.548460 | 86.3 ±0.5 | 0.05064 | < 0.024 | 13.369 | 19h57m37s.68 +44d02m06s.2 | 1.374 ±0.059 | 1.793 ±0.062 | 6297 ±60 | 0.04 ±0.06 | 4.8±1.0km s-1 | ||
| Kepler-6b | 0.669 ±0.03 | 1.323 (1.294-1.352) | 3.234723 | 86.8 ±0.3 | 0.04567 | 19h47m20s.94 +48d14m23s.8 | 1.209 ±0.044 | 1.391 ±0.034 | 5647 ±44 | +0.34 0.04 | 3.0±1.0km s-1 | ||||
| Kepler-7b | 0.433 ±0.041 | 1.478 (1.427-1.529) | 4.885525 | 86.5 ±0.4 | 0.06224 | 19h14m19s.56 +41d05m23s.3 | 1.347 ±0.072 | 1.843 ±0.068 | 5933 ±44 | 0.11 ±0.03 | 4.2±0.5km s-1 | ||||
| Kepler-8b | 0.603 ±0.19 | 1.419 (1.361-1.477) | 3.52254 | 84.07 ±0.33 | 0.0483 | 0-0.4 | 13.89 | 18h45m09s +42d27m03s.9 | 1.213 ±0.067 | 1.486 ±0.062 | 6213 ±150 | −0.055 ±0.03 | 10.5±0.7km s-1 | ||
| OGLE-TR-10b | 0.61 ±0.13 | 1.22 (1.15-1.34) | 3.101278 | 87.2-90 | 0.04162 | 15.8 | 17h51 -61d24 | 1.10 ±0.05 | 1.14 ±0.08 | 6075 ±86 | 0.28 ±0.10 | 3±1km s-1 | |||
| OGLE-TR-111b | 0.52 ±0.13 | 1.01 (0.97-1.05) | 4.0144479 | 88.1 ±0.5 | 0.0467 | 17 | 10h53 -61d24 | 0.81 ±0.02 | 0.831 ±0.031 | 5044 ±83 | 0.19 ±0.07 | <5 km s-1 | |||
| OGLE-TR-113b | 1.35 ±0.19 | 1.09 (1.06-1.12) | 1.4324757 | 88.8-90 | 0.0229 | 16.1 | 10h52 -61d26 | 0.78 ±0.02 | 0.77 ±0.02 | 4804 ±106 | 0.15 ±0.10 | ||||
| OGLE-TR-132b | 1.14 ±0.12 | 1.18 (1.11-1.25) | 1.689868 | 81.5 ±1.6 | 0.0299 | 16.9 | 10h50 -61d27 | 1.26 ±0.03 | 1.34 ±0.08 | 6210 ±59 | 0.37 ±0.07 | ||||
| OGLE-TR-182b | 1.01 ±0.115 | 1.13 (1.05-1.37) | 3.97910 | 85.7 ±0.3 | 0.051 | 17 | 11h09 -61d05 | 1.14 ±0.05 | 1.14 ±0.15 | 5924 ±64 | 0.37 ±0.08 | ||||
| OGLE-TR-211b | 1.03 ±0.20 | 1.36 (1.27-1.52) | 3.67724 | >82.7 | 0.051 | 15.5 | 10h40 -62d27 | 1.33 ±0.05 | 1.64 ±0.13 | 6325 ±91 | 0.11 ±0.10 | ||||
| OGLE-TR-56b | 1.29 ±0.12 | 1.30 (1.25-1.35) | 1.211909 | 81.0 ±2.2 | 0.0225 | 16.6 | 17h56 -29d32 | 1.17 ±0.04 | 1.32 ±0.06 | 6119 ±62 | 0.19 ±0.07 | ||||
| OGLE2-TR-L9b | 1.52 ±0.08 | 1.53 (1.49-1.57) | 2.48855335 | 0.0308 | 15 | 11h07 -61d08 | 1.52 ±0.08 | 1.53 ±0.04 | 6933 ±58 | -0.05 ±0.20 | |||||
| TrES-1b | 0.76 ±0.05 | 1.081 (1.052-1.110) | 3.0300737 | >88.4 | 0.0393 | 0.0 | 11.8 | 19h04 +36d37 | 0.89 ±0.035 | 0.811 ±0.020 | 5250 ±75 | -0.02 ±0.06 | <5 km s-1 | ||
| TrES-2b | 1.198 ±0.053 | 1.220 (1.178-1.265) | 2.47063 | 83.90 ±0.22 | 0.0367 | <0.08 | 11.4 | 19h07 +49d18 | 0.98 ±0.062 | 1.00 ±0.035 | 5850 ±50 | -0.15 ±0.10 | (2.0) km s-1 | -9.0 ±12.0 | |
| TrES-3b | 1.91 ±0.08 | 1.336 (1.302-1.370) | 1.30618581 | 81.85 ±0.16 | 0.0228 | 12.4 | 17h52 +37d32 | 0.93 ±0.04 | 0.83 ±0.02 | 5650 ±175 | -0.19 ±0.08 | <2 km s-1 | |||
| TrES-4b | 0.925 ±0.08 | 1.783 (1.693-1.873) | 3.553945 | 82.59 ±0.40 | 0.0510 | 11.6 | 17h53 +37d12 | 1.40 ±0.10 | 1.849 ±0.09 | 6200 ±75 | 0.14 ±0.09 | 9.5±1.0km s-1 | |||
| WASP-1b | 0.867 ±0.073 | 1.443 (1.404-1.482) | 2.519961 | >86.1 | 0.0382 | 11.8 | 00h20 +31d59 | 1.15 ±0.09 | 1.453 ±0.032 | 6110 ±245 | 0.23 ±0.08 | (5.8) km s-1 | |||
| WASP-10b | 3.15 ±0.12 | 1.08 (1.06-1.1) | 3.0927616 | 84.49 ±0.20 | 0.037 | 0.10 | 12.7 | 23h15 +31d27 | 0.75 ±0.03 | 0.698 ±0.012 | 4675 ±100 | 0 ±0.2 | 11.91 days±0.05 | ||
| WASP-12b | 1.41 ±0.09 | 1.79 (1.7-1.88) | 1.091423 | 83.1 ±1.3 | 0.0229 | 11.7 | 06h30 +29d40 | 1.35 ±0.14 | 1.57 ±0.07 | 6250 ±150 | 0.25 ±0.10 | <2.2 km s-1 | |||
| WASP-14b | 7.34 ±0.50 | 1.28 (1.2-1.36) | 2.243752 | 84.3 ±0.6 | 0.036 | 0.09 | 9.8 | 14h33 +21d53 | 1.21 ±0.12 | 1.31 ±0.07 | 6475 ±100 | 0 ±0.2 | 4.9±1.0km s-1 | -33 ±7 | |
| WASP-15b | 0.542 ±0.050 | 1.428 (1.351-1.505) | 3.7520656 | 85.5 ±0.5 | 0.0499 | 10.9 | 13h55 -32d09 | 1.18 ±0.12 | 1.48 ±0.072 | 6300 ±100 | -0.17 ±0.11 | ||||
| WASP-17b | 0.49 ±0.06 | 1.74 (1.50-2.00) | 3.7354417 | 87.8 (+2-1) | 0.0501 | 11.6 | 15h59m51 -28d03m42 | 1.20 ±0.12 | 1.38 ±0.19 | 6500 ±100 | -0.25 ±0.09 | ||||
| WASP-19b | 1.15 ±0.08 | 1.31 (1.25-1.37) | 0.7888399 | 80.5 ±0.7 | 0.0165 | 0-0.2 | 09h53m40s.08 -45d39m33s.00 | 0.96 ±0.10 | 0.94 ±0.04 | 5500 ±100 | 0.02 ±0.09 | 10 days±0.2 4±2km s-1 | |||
| WASP-2b | 0.88 ±0.07 | 1.038 (0.988-1.088) | 2.152226 | 84.74 ±0.39 | 0.0307 | 12 | 20h30 +6d25 | 0.79 ±0.09 | 0.813 ±0.032 | 5200 ±200 | 0 ±0.2 | ||||
| WASP-3b | 1.76 ±0.09 | 1.29 (1.17-1.34) | 1.846835 | 85.06 ±0.16 | 0.0317 | 10.5 | 18h34 +35d39 | 1.24 ±0.09 | 1.31 ±0.09 | 6400 ±100 | 0 ±0.2 | 15.7('+1.4-1.3)km s-1 | <30 | ||
| WASP-4b | 1.237 ±0.064 | 1.365 (1.344-1.386) | 1.33823214 | 87.54 (-0.04+2.3) | 0.0230 | 12.5 | 23h34 -42d03 | 0.925 ±0.04 | 0.912 ±0.013 | 5500 ±150 | -0.03 ±0.09 | (2.2)±1.0km s-1 | |||
| WASP-5b | 1.64 ±0.08 | 1.17 (1.11-1.23) | 1.6284246 | 85.5 ±0.5 | 0.0268 | 12.3 | 23h57 -41d16 | 1.02 ±0.05 | 1.08 ±0.04 | 5700 ±150 | 0 ±0.2 | (3.4) km s-1 | |||
| WASP-7b | 0.96 ±0.15 | 0.915 (0.875-0.961) | 4.954658 | 89.6 (+0.4-0.9) | 0.0618 | 9.51 | 20h44m10 -39d13m31 | 1.28 ±0.14 | 1.24 ±0.05 | 6400 ±100 | 0 ±0.1 | ||||
| XO-1b | 0.90 ±0.07 | 1.184 (1.166-1.212) | 3.941534 | 89.36 (+0.46-0.53) | 0.0488 | 11.5 | 16h02 +28d10 | 1.0 ±0.03 | 0.928 ±0.033 | 5750 ±13 | 0.015 ±0.03 | (1.1) km s-1 | |||
| XO-2b | 0.565 ±0.054 | 0.996 (0.978-1.025) | 2.615864 | >88.35 | 0.037 | 11.2 | 07h48 +50d13 | 0.971 ±0.034 | 0.976 ±0.032 | 5340 ±32 | 0.45 ±0.02 | ||||
| XO-3b | 11.79 ±0.59 | 1.217 (1.144-1.290) | 3.1915239 | 84.20 ±0.54 | 0.0454 | 0.26 | 9.8 | 04h21 +57d49 | 1.213 ±0.066 | 1.377 ±0.083 | 6429 ±100 | -0.18 ±0.08 | 18.5 km s-1 | 37.3 ±3.7 | |
| XO-4b | 1.72 ±0.20 | 1.34 (1.29-1.39) | 4.12502 | 88.7 ±1.1 | 0.055 | 10.8 | 07h21 +58d16 | 1.32 ±0.02 | 1.56 ±0.05 | 6397 ±70 | -0.04 ±0.03 | 8.8 km s-1 | |||
| XO-5b | 1.077 ±0.037 | 1.089 (1.032-1.146) | 4.1877539 | 86.8 ±0.4 | 0.0487 | 12.1 | 07h46 +30d05 | 0.88 ±0.03 | 1.06 ±0.05 | 5370 ±70 | 0.05 ±0.06 | 1.8 km s-1 |
Only transiting planets with precise mass and radius determinations included. For objects with more uncertain values or debatable status (e.g. SWEEPS-04, Lupus-Tr-3, Corot-7) see complete list in the Exoplanet Encyclopaedia.
Parenthesis on second number, for eg: 5.0(1.2), means the uncertainty is 1.2. For parenthesis on the first number in VsinI, eg: (3.8) or (3.8)(1.2), it means the rotational velocity is smaller than the typical instrumental broadening.