Click here for table containing uncertainties on quantities.
[MJ] |
[RJ] |
[days] |
[°] |
[AU] |
[mag] |
[MSun] |
[RSun] |
or/ VsinI |
[°] |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55Cnc-e | 0.02716 | 0.178 | 0.7365400 | 90.0 | 0.01583 | 0.057* | 5.96 | 08:52:35 +28:19:51 | 0.963 | 0.943 | 5234 | +0.31 | |||
| CoRoT-1b | 1.03 | 1.49 | 1.5089557 | 85.1 | 0.0254 | <0.054 | 13.6 | 06:48:19 -03:06:08 | 0.95 | 1.11 | 5950 | -0.3 | 5.2km s-1 | ||
| CoRoT-2b | 3.31 | 1.465 | 1.7429964 | 87.84 | 0.0281 | <0.084 | 12.6 | 19:27:07 +01:23:02 | 0.97 | 0.902 | 5625 | 0 | 4.522 days 10.87km s-1 | -7.2 | |
| CoRoT-4b | 0.72 | 1.19 | 9.20205 | 90.00 | 0.09 | 14 | 06:48:47 -00:40:22 | 1.16 | 1.17 | 6190 | 0 | 8.87 days 6.4km s-1 | |||
| CoRoT-5b | 0.467 | 1.388 | 4.0378962 | 85.83 | 0.04947 | 14.0 | 06:45:07 +00:48:55 | 1.00 | 1.186 | 6100 | -0.25 | <5.0km s-1 | |||
| CoRoT-6b | 2.96 | 1.166 | 8.886593 | 88.6 | 0.0855 | 13.9 | 18:44:18 +06:39:48 | 1.05 | 1.025 | 6090 | -0.20 | 6.35 days | |||
| CoRoT-8b | 0.22 | 0.57 | 6.21229 | 88.4 | 0.063 | 14.80 | 19:26:21 +01:25:36 | 0.88 | 0.77 | 5080 | +0.3 | ||||
| CoRoT-9b | 0.84 | 1.05 | 95.2738 | 89.91 | 0.407 | 13.69 | 18:43:08 +06:12:15 | 0.99 | 0.94 | 5625 | -0.01 | >14 days <3.5km s-1 | |||
| CoRoT-10b | 2.75 | 0.97 | 13.2406 | 88.55 | 0.1055 | 0.53 | 15.22 | 19:24:15 +00:44:46 | 0.89 | 0.79 | 5075 | +0.26 | <3km s-1 | ||
| CoRoT-11b | 2.33 | 1.43 | 2.994330 | 83.1 | 0.0436 | 12.9 | 18:42:45 +05:56:16 | 1.27 | 1.37 | 6440 | -0.03 | 40.0km s-1 | |||
| CoRoT-12b | 0.917 | 1.44 | 2.828042 | 85.48 | 0.04016 | 0.07* | 15.5 | 06:43:04 -01:17:47 | 1.078 | 1.116 | 5675 | +0.16 | |||
| CoRoT-13b | 1.308 | 0.885 | 4.035190 | 88.02 | 0.0510 | 15.0 | 06:50:53 -05:05:11 | 1.09 | 1.01 | 5945 | +0.01 | ||||
| CoRoT-14b | 7.6 | 1.09 | 1.51214 | 79.6 | 0.0270 | 16.0 | 06:53:42 -05:32:10 | 1.13 | 1.21 | 6035 | 0.05 | 9.0km s-1 | |||
| CoRoT-17b | 2.43 | 1.02 | 3.7681 | 88.34 | 0.0461 | 15.46 | 18:34:48 -06:36:44 | 1.04 | 1.59 | 5740 | +0.0 | 4.5km s-1 | |||
| CoRoT-19b | 1.11 | 1.26 | 3.89713 | 88.0 | 0.0518 | 0.047* | 14.007 | 06:28:08 -00:10:14 | 1.21 | 1.65 | 6090 | -0.02 | 6km s-1 | -52 | |
| CoRoT-20b | 4.24 | 0.84 | 9.24285 | 88.21 | 0.0902 | 0.562* | 14.66 | 06:30:53 +00:13:37 | 1.14 | 1.02 | 5880 | +0.14 | 4.5km s-1 | ||
| CoRoT-23b | 2.8 | 1.05 | 3.6313 | 85.7 | 0.048 | 0.16* | 15.63 | 18:39:08 +04:21:28 | 1.14 | 1.61 | 5900 | +0.05 | 9.0km s-1 | ||
| GJ436b | 0.071 | 0.437 | 2.643904 | 85.80 | 0.02872 | 0.146 | 10.7 | 11:42:11 +26:42:23 | 0.44 | 0.505 | 3200 | -0.03 | ~48 days <3km s-1 | ||
| GJ1214b | 0.021 | 0.24 | 1.5803925 | 88.62 | 0.0144 | 15.1 | 17:15:19 +04:57:50 | 0.157 | 0.2110 | 3026 | 0.39 | <2km s-1 | |||
| HAT-P-1b | 0.53 | 1.203 | 4.46529 | 86.22 | 0.0553 | <0.066 | 10.4 | 22:57:47 +38:40:30 | 1.12 | 1.115 | 5975 | 0.13 | <3km s-1 | ||
| HAT-P-3b | 0.599 | 0.890 | 2.899703 | 87.24 | 0.03894 | <0.15 | 11.9 | 13:44:23 +48:01:43 | 0.936 | 0.824 | 5185 | 0.27 | <1km s-1 | ||
| HAT-P-4b | 0.68 | 1.27 | 3.056536 | 89.9 | 0.0446 | <0.09 | 11.2 | 15:19:58 +36:13:47 | 1.26 | 1.59 | 5860 | 0.24 | <6km s-1 | ||
| HAT-P-5b | 1.06 | 1.26 | 2.788491 | 86.75 | 0.04075 | <0.18 | 12 | 18:17:37 +36:37:18 | 1.16 | 1.17 | 5960 | 0.24 | <3km s-1 | ||
| HAT-P-6b | 1.057 | 1.330 | 3.852985 | 85.51 | 0.05235 | 10.4 | 23:39:06 +42:27:58 | 1.29 | 1.46 | 6570 | -0.13 | 8.5km s-1 | 166 | ||
| HAT-P-7b | 1.776 | 1.363 | 2.2047299 | 85.7 | 0.0377 | <0.034 | 10.5 | 19:28:59 +47:58:10 | 1.47 | 1.84 | 6350 | 0.26 | <4km s-1 | 182.5 | |
| HAT-P-8b | 1.52 | 1.50 | 3.076320 | 87.5 | 0.0487 | <0.093 | 10.2 | 22:52:10 +35:26:50 | 1.28 | 1.58 | 6200 | 0.01 | 11.5km s-1 | -9.7 | |
| HAT-P-9b | 0.78 | 1.40 | 3.92289 | 86.5 | 0.053 | 12.3 | 07:20:40 +37:08:26 | 1.28 | 1.32 | 6350 | 0.12 | 11.9km s-1 | |||
| HAT-P-10b | 0.46 | 1.045 | 3.722469 | 88.5 | 0.0439 | <0.18 | 11.9 | 03:09:29 +30:40:25 | 0.82 | 0.81 | 4980 | 0.13 | <1km s-1 | a.k.a WASP-11 | |
| HAT-P-11b | 0.081 | 0.422 | 4.8878162 | 88.5 | 0.053 | 0.24 | 9.6 | 19:50:50 +48:04:51 | 0.81 | 0.75 | 4780 | 0.31 | <1km s-1 | ||
| HAT-P-12b | 0.211 | 0.959 | 3.2130598 | 0.0384 | 12.8 | 13:57:34 +43:29:37 | 0.73 | 0.7 | 4650 | -0.29 | <1km s-1 | ||||
| HAT-P-13b | 0.851 | 1.280 | 2.916250 | 83.4 | 0.0426 | <0.023 | 10.62 | 08:39:32 +47:21:07 | 1.22 | 1.56 | 5638 | 0.43 | <2km s-1 | ||
| HAT-P-14b | 2.232 | 1.150 | 4.627669 | 83.5 | 0.0606 | 0.107 | 9.98 | 17:20:28 +38:14:32 | 1.386 | 1.468 | 6600 | 0.11 | 8.5km s-1 | ||
| HAT-P-15b | 1.946 | 1.072 | 10.863502 | 89.1 | 0.0964 | 0.19 | 12.2 | 04:24:60 +39:27:38 | 1.013 | 1.080 | 5568 | +0.22 | <3km s-1 | ||
| HAT-P-16b | 4.193 | 1.289 | 2.775960 | 86.6 | 0.0413 | 0.035 | 10.8 | 00:38:18 +42:27:47 | 1.218 | 1.237 | 6158 | +0.17 | <4km s-1 | ||
| HAT-P-17b | 0.530 | 1.010 | 10.338523 | 89.2 | 0.0882 | 0.346* | 10.54 | 21:38:09 +30:29:19 | 0.857 | 0.837 | 5246 | 0.00 | |||
| HAT-P-18b | 0.197 | 0.995 | 5.508023 | 88.8 | 0.0559 | 0.08* | 12.8 | 17:05:24 +33:00:45 | 0.770 | 0.749 | 4803 | +0.10 | |||
| HAT-P-19b | 0.292 | 1.132 | 4.008778 | 88.2 | 0.0466 | 0.07* | 12.9 | 00:38:04 +34:42:42 | 0.842 | 0.820 | 4990 | +0.23 | |||
| HAT-P-20b | 7.246 | 0.867 | 2.875317 | 86.8 | 0.0361 | 0.015* | 11.7 | 07:27:40 +24:20:12 | 0.756 | 0.694 | 4595 | +0.35 | <3km s-1 | ||
| HAT-P-21b | 4.063 | 1.024 | 4.124481 | 87.2 | 0.0494 | 0.228* | 9.7 | 11:25:06 +41:01:41 | 0.947 | 1.105 | 5588 | +0.01 | <4km s-1 | ||
| HAT-P-22b | 2.147 | 1.080 | 3.212220 | 86.9 | 0.0414 | 0.016* | 9.7 | 10:22:44 +50:07:42 | 0.916 | 1.040 | 5302 | +0.24 | |||
| HAT-P-23b | 2.090 | 1.368 | 1.212884 | 85.1 | 0.0232 | 0.11* | 12.4 | 20:24:30 +16:45:44 | 1.130 | 1.203 | 5905 | +0.15 | 8.1km s-1 | ||
| HAT-P-24b | 0.685 | 1.242 | 3.3552464 | 88.6 | 0.0465 | 0.067* | 11.8 | 07:15:18 +14:15:45 | 1.191 | 1.317 | 6373 | -0.16 | 10.0km s-1 | ||
| HAT-P-25b | 0.567 | 1.190 | 3.652836 | 87.6 | 0.047 | 0.032* | 13.2 | 03:13:45 +25:11:51 | 1.010 | 0.959 | 5500 | 0.31 | |||
| HAT-P-26b | 0.059 | 0.57 | 4.234516 | 88.6 | 0.0479 | 0.12 | 11.7 | 14:12:37 +04:03:36 | 0.816 | 0.788 | 5079 | -0.04 | |||
| HAT-P-27b | 0.660 | 1.038 | 3.039586 | 84.7 | 0.0403 | 0.078* | 12.214 | 14:51:04 +05:56:51 | 0.945 | 0.898 | 5300 | +0.29 | 0.1km s-1 | ||
| HAT-P-28b | 0.626 | 1.212 | 3.257215 | 88.0 | 0.0434 | 0.051* | 13.03 | 00:52:00 +34:43:42 | 1.025 | 1.103 | 5680 | +0.12 | 0.2km s-1 | ||
| HAT-P-29b | 0.778 | 1.107 | 5.723186 | 87.1 | 0.0667 | 0.095* | 11.90 | 02:12:31 +51:46:44 | 1.207 | 1.224 | 6087 | +0.21 | 3.9km s-1 | ||
| HAT-P-34b | 3.328 | 1.197 | 5.452654 | 87.1 | 0.0677 | 0.441* | 10.162 | 20:12:47 +18:06:18 | 1.392 | 1.535 | 6442 | +0.22 | 24.0km s-1 | ||
| HAT-P-35b | 1.054 | 1.332 | 3.646706 | 87.3 | 0.0498 | 0.025* | 12.46 | 08:13:00 +04:47:13 | 1.236 | 1.435 | 6096 | +0.11 | 0.5km s-1 | ||
| HAT-P-36b | 1.832 | 1.264 | 1.327347 | 86.0 | 0.0238 | 0.063* | 12.262 | 12:33:04 +44:54:55 | 1.022 | 1.096 | 5560 | +0.26 | 3.58km s-1 | ||
| HAT-P-37b | 1.169 | 1.178 | 2.797436 | 86.9 | 0.0379 | 0.058* | 13.23 | 18:57:11 +51:16:09 | 0.929 | 0.877 | 5500 | +0.03 | 3.07km s-1 | ||
| HAT-P-38b | 0.267 | 0.825 | 4.640382 | 88.3 | 0.0523 | 0.067* | 12.557 | 02:21:32 +32:14:46 | 0.886 | 0.923 | 5330 | +0.06 | 0.4km s-1 | ||
| HD17156b | 3.212 | 1.023 | 21.21688 | 87.9 | 0.162 | 0.684 | 8.2 | 02:49:44 +71:45:12 | 1.263 | 1.446 | 6079 | 0.24 | <5km s-1 | 10.0 | |
| HD80606b | 4.0 | 0.87 | 111.0 | 89.285 | 0.458 | 0.933 | 9.1 | 09:22:37 +50:36:13 | 0.98 | 0.98 | 5574 | 0.43 | <1.5km s-1 | -53 | |
| HD147506b | 8.04 | 0.98 | 5.63341 | >86.8 | 0.06878 | 0.514 | 8.7 | 16:30:36 +38:20:53 | 1.32 | 1.48 | 6290 | 0.12 | 20.8km s-1 | 0.2 | a.k.a. HAT-P-2 |
| HD149026b | 0.36 | 0.654 | 2.8758887 | 85.3 | 0.04313 | 0.16 | 8.2 | 16:30:29 +38:20:50 | 1.30 | 1.497 | 6147 | 0.36 | 6.0km s-1 | -12 | |
| HD189733b | 1.15 | 1.154 | 2.218581 | 85.68 | 0.03099 | <0.008 | 7.7 | 20:00:43 +22:42:39 | 0.82 | 0.755 | 5050 | -0.03 | 12.8 days <3km s-1 | 0.85 | |
| HD197286b | 0.96 | 0.925 | 4.954658 | 89.6 | 0.0618 | 9.5 | 20:44:10 -39:13:31 | 1.28 | 1.236 | 6400 | 0 | 17km s-1 | a.k.a. WASP-7 | ||
| HD209458b | 0.657 | 1.32 | 3.52474859 | 86.929 | 0.04707 | <0.034 | 7.7 | 22:03:10 +18:53:04 | 1.101 | 1.125 | 6117 | 0.02 | >100km s-1 | -4.4 | |
| HD97658b | 0.0201 | 0.261 | 9.4957 | 90.0 | 0.0797 | 0.13* | 7.8 | 11:14:33 +25:42:37 | 0.75 | 0.70 | 5119 | -0.30 | |||
| KOI-135b | 3.23 | 1.20 | 3.024095 | 84.35 | 0.0449 | <0.025* | 13.96(Kp) | 19:00:58 +46:40:06 | 1.32 | 1.42 | 6041 | +0.33 | 5.5km s-1 | ||
| KOI-204b | 1.02 | 1.24 | 3.246740 | 83.78 | 0.0455 | <0.021* | 14.68(Kp) | 20:0:25 +45:45:44 | 1.19 | 1.52 | 5757 | +0.26 | 4km s-1 | ||
| Kepler-4b | 0.077 | 0.357 | 3.21346 | 89.76 | 0.0456 | 12.7 | 19:02:28 +50:08:09 | 1.223 | 1.487 | 5857 | 0.17 | <3km s-1 | |||
| Kepler-5b | 2.114 | 1.431 | 3.548460 | 86.3 | 0.05064 | <0.063 | 13.369 | 19:57:38 +44:02:06 | 1.374 | 1.793 | 6297 | 0.04 | <5km s-1 | ||
| Kepler-6b | 0.669 | 1.323 | 3.234723 | 86.8 | 0.04567 | <0.12 | 13.3 | 19:47:21 +48:14:24 | 1.209 | 1.391 | 5647 | 0.34 | <4km s-1 | ||
| Kepler-7b | 0.433 | 1.478 | 4.885525 | 86.5 | 0.06224 | <0.19 | 12.8 | 19:14:20 +41:05:23 | 1.347 | 1.843 | 5933 | 0.11 | <5km s-1 | ||
| Kepler-8b | 0.603 | 1.419 | 3.52254 | 84.07 | 0.0483 | 13.89 | 18:45:09 +42:27:04 | 1.213 | 1.486 | 6213 | -0.055 | 10.5km s-1 | |||
| Kepler-9b | 0.252 | 0.842 | 19.243159 | 0.140 | 13.9 | 19:02:18 +38:24:03 | 1.0 | 1.10 | 5777 | +0.12 | |||||
| Kepler-9c | 0.171 | 0.823 | 38.908610 | 0.225 | 13.9 | 19:02:18 +38:24:03 | 1.0 | 1.10 | 5777 | +0.12 | |||||
| Kepler-12b | 0.431 | 1.695 | 4.4379637 | 88.76 | 0.0556 | <0.01* | 13.438(Kp) | 19:04:58 +41:02:25 | 1.166 | 1.483 | 5947 | +0.07 | 0.8km s-1 | ||
| Kepler-14b | 8.40 | 1.136 | 6.7901230 | 90 | 0.07820 | 0.035* | 12.00 | 19:10:50 +47:19:59 | 1.512 | 2.048 | 6395 | +0.12 | 7.9km s-1 | ||
| Kepler-15b | 0.66 | 0.96 | 4.942782 | 87.44 | 0.05714 | 0.14* | 13.76(Kp) | 19:44:48 +49:08:24 | 1.018 | 0.992 | 5595 | +0.36 | 2.0km s-1 | ||
| Kepler-16b | 0.333 | 0.7538 | 228.776 | 90.0322 | 0.7048 | 0.0069* | 11.762(Kp) | 19:16:18 +51:45:27 | 0.6897 | 0.6489 | 4450 | -0.3 | Planet in binary system, parameters are for the higher mass star. | ||
| Kepler-17b | 2.450 | 1.312 | 1.4857108 | 87.22 | 0.02591 | <0.011* | 14.14(Kp) | 19:53:35 +47:48:54 | 1.061 | 1.019 | 5630 | +0.3 | 4.7km s-1 | ||
| Kepler-18c | 0.054 | 0.49 | 7.64159 | 87.68 | 0.0752 | 0* | 13.55(Kp) | 19:52:19 +44:44:47 | 0.972 | 1.108 | 5345 | +0.19 | <4km s-1 | ||
| Kepler-18d | 0.051 | 0.62 | 14.85888 | 88.07 | 0.1172 | 0* | 13.55(Kp) | 19:52:19 +44:44:47 | 0.972 | 1.108 | 5345 | +0.19 | <4km s-1 | ||
| OGLE-TR-10b | 0.61 | 1.22 | 3.101278 | 87.2-90 | 0.04162 | 15.8 | 17:51:28 -29:52:34 | 1.10 | 1.14 | 6075 | 0.28 | <4km s-1 | |||
| OGLE-TR-56b | 1.29 | 1.30 | 1.2119189 | 81.0 | 0.0225 | 16.6 | 17:56:35 -29:32:21 | 1.17 | 1.32 | 6119 | 0.19 | ||||
| OGLE-TR-111b | 0.52 | 1.01 | 4.0144479 | 88.1 | 0.0467 | 17 | 10:53:18 -61:24:20 | 0.81 | 0.831 | 5044 | 0.19 | <5km s-1 | |||
| OGLE-TR-113b | 1.35 | 1.09 | 1.4324757 | 88.8-90 | 0.0229 | 16.1 | 10:52:24 -61:26:48 | 0.78 | 1.08 | 4804 | 0.15 | ||||
| OGLE-TR-132b | 1.14 | 1.18 | 1.689868 | 81.5 | 0.0299 | 16.9 | 10:50:34 -61:57:25 | 1.26 | 1.34 | 6210 | 0.37 | ||||
| OGLE-TR-182b | 1.01 | 1.13 | 3.97910 | 85.7 | 0.051 | 17 | 11:09:19 -61:05:43 | 1.14 | 1.14 | 5924 | 0.37 | ||||
| OGLE-TR-211b | 1.03 | 1.36 | 3.67724 | >82.7 | 0.051 | 15.5 | 10:40:15 -62:27:20 | 1.33 | 1.64 | 6325 | 0.11 | ||||
| OGLE2-TR-L9b | 4.5 | 1.61 | 2.48855335 | 0.0413 | 15 | 11:07:55 -61:08:46 | 1.52 | 1.53 | 6933 | -0.05 | |||||
| Qatar-1b | 1.090 | 1.164 | 1.420033 | 83.47 | 0.02343 | 12.8 | 20:13:32 +65:09:43 | 0.85 | 0.823 | 4861 | 0.20 | ||||
| Qatar-2b | 2.487 | 1.144 | 1.3371182 | 88.30 | 0.02149 | 0* | 13.3 | 13:50:37 -06:48:14 | 0.740 | 0.713 | 4645 | +0 | 2.8km s-1 | ||
| TrES-1b | 0.76 | 1.081 | 3.0300737 | >88.4 | 0.0393 | 11.8 | 19:04:09 +36:37:57 | 0.89 | 0.811 | 5250 | -0.02 | <1km s-1 | |||
| TrES-2b | 1.198 | 1.272 | 2.47063 | 83.90 | 0.03556 | <0.05 | 11.4 | 19:07:14 +49:18:59 | 0.98 | 0.999 | 5850 | -0.15 | <2km s-1 | ||
| TrES-3b | 1.91 | 1.336 | 1.30618581 | 81.85 | 0.0226 | <0.16 | 12.4 | 17:52:07 +37:32:46 | 0.93 | 0.83 | 5650 | -0.19 | <4km s-1 | ||
| TrES-4b | 0.925 | 1.783 | 3.553945 | 82.59 | 0.05091 | <0.16 | 11.6 | 17:53:13 +37:12:42 | 1.40 | 1.849 | 6200 | 0.14 | 8.5km s-1 | 6.3 | |
| TrES-5b | 1.778 | 1.209 | 1.4822446 | 84.529 | 0.02446 | 13.718 | 20:20:53 +59:26:55 | 0.893 | 0.866 | 5171 | +0.20 | 3.80km s-1 | |||
| WASP-1b | 0.867 | 1.443 | 2.519961 | >86.1 | 0.0382 | 11.8 | 00:20:40 +31:59:24 | 1.15 | 1.453 | 6110 | 0.23 | <6km s-1 | -79.0 | ||
| WASP-2b | 0.88 | 1.038 | 2.152226 | 84.74 | 0.03138 | <0.036 | 12 | 20:30:54 +06:25:46 | 0.79 | 0.813 | 5200 | 0 | <2km s-1 | ||
| WASP-3b | 2.04 | 1.29 | 1.846834 | 85.06 | 0.0317 | <0.074 | 10.5 | 18:34:32 +35:39:42 | 1.24 | 1.31 | 6400 | 0 | 14.1km s-1 | 5 | |
| WASP-4b | 1.237 | 1.365 | 1.33823214 | 87.54 | 0.0230 | <0.02 | 12.5 | 23:34:15 -42:03:41 | 0.925 | 0.912 | 5500 | -0.03 | <3km s-1 | -1 | |
| WASP-5b | 1.64 | 1.17 | 1.6284246 | 85.5 | 0.0267 | <0.031 | 12.3 | 23:57:24 -41:16:38 | 1.02 | 1.08 | 5700 | 0 | <4km s-1 | ||
| WASP-6b | 0.503 | 1.224 | 3.3610060 | 88.47 | 0.0421 | <0.14 | 11.9 | 23:12:38 -22:40:26 | 0.88 | 0.870 | 5450 | -0.20 | <2km s-1 | 11 | |
| WASP-8b | 2.244 | 1.038 | 8.158715 | 88.55 | 0.0801 | 0.310* | 9.79 | 23:59:36 -35:01:53 | 1.030 | 0.945 | 5600 | +0.17 | <3km s-1 | 124 | |
| WASP-10b | 3.15 | 1.23 | 3.0927229 | 87.6 | 0.0371 | <0.11 | 12.7 | 23:15:58 +31:27:46 | 0.75 | 0.74 | 4675 | 0 | 11.91 days | ||
| WASP-12b | 1.41 | 1.79 | 1.091423 | 83.1 | 0.0229 | <0.05 | 11.7 | 06:30:33 +29:40:20 | 1.35 | 1.57 | 6250 | 0.25 | <2.2km s-1 | ||
| WASP-13b | 0.46 | 1.21 | 4.35298 | 86.9 | 0.0527 | 10.42 | 09:20:25 +33:52:57 | 1.03 | 1.34 | 5826 | 0.0 | <4.9km s-1 | |||
| WASP-14b | 7.34 | 1.28 | 2.243752 | 84.3 | 0.037 | 0.088 | 9.8 | 14:33:06 +21:53:41 | 1.21 | 1.31 | 6475 | 0 | <5km s-1 | ||
| WASP-15b | 0.542 | 1.428 | 3.7520656 | 85.5 | 0.0499 | <0.19 | 10.9 | 13:55:43 -32:09:35 | 1.18 | 1.48 | 6300 | -0.17 | 139.6 | ||
| WASP-16b | 0.86 | 1.01 | 3.1186009 | 85.22 | 0.0421 | <0.052 | 11.3 | 14:18:44 -20:16:32 | 1.0 | 0.95 | 5700 | 0.01 | <5km s-1 | ||
| WASP-17b | 0.49 | 1.74 | 3.7354417 | 87.8 | 0.0501 | 11.6 | 15:59:51 -28:03:42 | 1.20 | 1.38 | 6500 | -0.25 | 10.7km s-1 | -147.3 | ||
| WASP-18b | 10.30 | 1.106 | 0.94145299 | 86.0 | 0.02026 | <0.017 | 9.3 | 01:37:25 -45:40:40 | 1.25 | 1.216 | 6400 | 0.00 | 11.0km s-1 | -5.0 | |
| WASP-19b | 1.15 | 1.31 | 0.7888399 | 80.5 | 0.0165 | <0.06 | 12.3 | 09:53:40 -45:39:33 | 0.96 | 0.94 | 5500 | 0.02 | 10 days <5km s-1 | ||
| WASP-21b | 0.27 | 1.14 | 4.3225060 | 87.4 | 0.052 | <0.14 | 11.58 | 23:09:58 +18:23:46 | 0.86 | 1.10 | 5800 | -0.46 | <2km s-1 | ||
| WASP-22b | 0.56 | 1.12 | 3.53269 | 89.2 | 0.0468 | <0.06 | 12 | 03:31:16 -23:49:11 | 1.1 | 1.13 | 6000 | -0.05 | <4km s-1 | ||
| WASP-23b | 0.884 | 0.962 | 2.9444256 | 88.39 | 0.0376 | <0.062* | 12.68 | 06:44:31 -42:45:41 | 0.78 | 0.765 | 5150 | -100 | 2.4km s-1 | ||
| WASP-24b | 1.071 | 1.30 | 2.34121242 | 83.64 | 0.03651 | 11.3 | 15:08:52 +02:20:36 | 1.184 | 1.331 | 6075 | +0.10 | 7.0km s-1 | -4.7 | ||
| WASP-25b | 0.58 | 1.22 | 3.764825 | 88.0 | 0.0473 | 11.88 | 13:01:26 -27:31:20 | 1.00 | 0.92 | 5703 | -0.07 | <4km s-1 | |||
| WASP-26b | 1.02 | 1.32 | 2.7566 | 82.5 | 0.04 | <0.087 | 11.3 | 00:18:25 -15:16:02 | 1.12 | 1.34 | 5950 | -0.02 | <3km s-1 | ||
| WASP-29b | 0.244 | 0.792 | 3.922727 | 88.8 | 0.0457 | 0.03* | 11.3 | 23:51:31 -39:54:24 | 0.825 | 0.808 | 4800 | +0.11 | |||
| WASP-31b | 0.478 | 1.537 | 3.405909 | 84.54 | 0.04657 | 11.7 | 11:17:45 -19:03:17 | 1.161 | 1.241 | 6203 | -0.19 | 7.6km s-1 | |||
| WASP-32b | 3.60 | 1.18 | 2.718659 | 85.3 | 0.0394 | 11.3 | 00:15:51 +01:12:02 | 1.10 | 1.11 | 6100 | -0.13 | 4.8km s-1 | |||
| WASP-34b | 0.59 | 1.22 | 4.3176782 | 85.2 | 0.0524 | 0.038* | 10.4 | 11:01:36 -23:51:38 | 1.01 | 0.93 | 5700 | -0.02 | |||
| WASP-35b | 0.72 | 1.32 | 3.161575 | 87.96 | 0.04317 | 10.95 | 05:04:20 -06:13:47 | 1.07 | 1.09 | 5990 | -0.15 | 2.4km s-1 | |||
| WASP-37b | 1.696 | 1.136 | 3.577471 | 88.8 | 0.04339 | 12.7 | 14:47:47 +01:03:54 | 0.849 | 0.977 | 5800 | -0.40 | <3km s-1 | |||
| WASP-38b | 2.712 | 1.079 | 6.871815 | 88.7 | 0.0755 | 9.4 | 16:15:50 +10:01:57 | 1.216 | 1.37 | 6150 | -0.12 | 8.6km s-1 | |||
| WASP-39b | 0.93 | 1.27 | 4.055259 | 87.83 | 0.0486 | 12.11 | 14:29:18 -03:26:40 | 0.93 | 1.00 | 5400 | -0.12 | 1.4km s-1 | |||
| WASP-41b | 0.92 | 1.21 | 3.052394 | 87.3 | 0.0403 | 11.6 | 12:42:29 -30:38:24 | 0.95 | 1.01 | 5450 | -0.08 | ||||
| WASP-43b | 1.78 | 0.93 | 0.813475 | 82.6 | 0.0142 | <0.04* | 12.4 | 10:19:38 -09:48:23 | 0.58 | 0.598 | 4400 | -0.05 | 4.0km s-1 | ||
| WASP-44b | 0.889 | 1.14 | 2.4238039 | 86.2 | 0.03473 | 12.9 | 00:15:37 -11:56:17 | 0.951 | 0.927 | 5410 | +0.06 | 3.2km s-1 | |||
| WASP-45b | 1.007 | 1.16 | 3.1260876 | 84.47 | 0.04054 | 12.0 | 00:20:57 -35:59:54 | 0.909 | 0.945 | 5140 | 0.36 | 2.3km s-1 | |||
| WASP-46b | 2.101 | 1.310 | 1.4303700 | 82.63 | 0.02448 | 12.9 | 21:14:57 -55:52:18 | 0.956 | 0.917 | 5620 | -0.37 | 1.9km s-1 | |||
| WASP-48b | 0.98 | 1.67 | 2.143634 | 80.09 | 0.03444 | 11.66 | 19:24:39 +55:28:23 | 1.19 | 1.75 | 5920 | -0.12 | 12.2km s-1 | |||
| WASP-50b | 1.468 | 1.153 | 1.9550959 | 84.74 | 0.02945 | 0.009* | 11.6 | | 0.91 | 0.88 | 5400 | -0.12 | 2.6km s-1 | ||
| WASP-51b | 0.76 | 1.42 | 2.810603 | 82.48 | 0.04118 | 10.36 | 08:15:48 +05:50:12 | 1.18 | 1.33 | 6250 | -0.08 | 3.6km s-1 | 73.5 | ||
| XO-1b | 0.90 | 1.184 | 3.941534 | 89.36 | 0.0488 | <0.08 | 11.5 | 16:02:12 +28:10:11 | 1.00 | 0.928 | 5750 | 0.015 | <2km s-1 | ||
| XO-2b | 0.565 | 0.996 | 2.615864 | >88.35 | 0.0369 | <0.16 | 11.2 | 07:48:07 +50:13:33 | 0.971 | 0.976 | 5340 | 0.45 | <2km s-1 | ||
| XO-3b | 11.79 | 1.217 | 3.1915239 | 84.20 | 0.0454 | 0.288 | 9.8 | 04:21:53 +57:49:01 | 1.213 | 1.377 | 6429 | -0.18 | 18.5km s-1 | -37.3 | |
| XO-4b | 1.72 | 1.34 | 4.12502 | 88.7 | 0.0555 | 10.8 | 07:21:53 +58:16:05 | 1.32 | 1.56 | 6397 | -0.04 | 8.8km s-1 | |||
| XO-5b | 1.077 | 1.089 | 4.1877539 | 86.8 | 0.0487 | <0.05 | 12.1 | 07:46:52 +30:05:41 | 0.88 | 1.06 | 5370 | 0.05 | <2km s-1 |
Most eccentricities quoted here are taken from our reanalysis that will be published soon, and we can be contacted for any queries.
The * symbol denotes values of eccentricity taken from the litterature after the cutoff date of Husnoo et al. (in prep).
Parenthesis in VsinI, e.g.: (3.8), means the rotational velocity is smaller than the typical instrumental broadening.
| COROT-Exo-3B | 0.021±0.001 | 0.104±0.007 | SB1 EB |
| CoRoT-15b | 0.060±0.004 | 0.115±0.030 | |
| OGLE-TR-123B | 0.085±0.011 | 0.133±0.009 | SB1 EB |
| OGLE-TR-122B | 0.092±0.009 | 0.120±0.018 | SB1 EB |
| OGLE-TR-106B | 0.116±0.021 | 0.181±0.013 | SB1 EB |
| HAT-TR-205-013B | 0.124±0.010 | 0.167±0.006 | SB1 EB |
